ELEZIONI MANZIANA
 
			|  | 1. | Annibali Marina | |
|  | 2. | Spatarella Francesco | |
|  | 3. | Sbaccanti Angela | |
|  | 4. | Di Blasio Roberto | |
|  | 5. | Iannotta Giusy | |
|  | 6. | Baglioni Paola | |
|  | 7. | Cutini Orietta | |
|  | 8. | Pandolfi Marco | |
|  | 9. | Mantova Ugo | |
|  | 10. | Manzato Cristina | |
|  | 11. | Carlini Anna Maria | |
|  | 12. | Rizzitelli Paolo | 
